| 本項(xiàng)目工藝(結(jié)晶造粒+澄清池+混凝過(guò)濾+超濾) | 現(xiàn)有的工藝(澄清池+混凝過(guò)濾+超濾) | |
|---|---|---|
| 工藝流程 | ![]() |
![]() |
| 原理 | 化學(xué)反應(yīng)后通過(guò)流化床原理與水力學(xué)原理,進(jìn)行結(jié)晶造粒 | 化學(xué)反應(yīng)后通過(guò)自然沉降原理進(jìn)行沉淀的固液分離 |
| 藥劑可以選用通過(guò)投加NaOH /Na2CO3,使進(jìn)水中的鈣和碳酸根、晶種結(jié)晶去除。使水中的懸浮物及濁度,在高密池中以少量泥沉降。 | 考慮沉降效果,一般選用投加石灰/NaOH+Na2CO3使進(jìn)水中的鈣鎂和其他部分重金屬沉淀去除,并產(chǎn)生大量污泥。 | |
| 污泥性能 | 由于系統(tǒng)在高流速條件下運(yùn)行,排出的顆粒為絕干顆粒,可以直接回收利用。系統(tǒng)整體回收率高 | 排污的污泥含水率較高需要污泥濃縮;系統(tǒng)回收率低; |
| 特點(diǎn) | 由于晶種投加和加藥投加的特殊性,均勻性,加藥能更加充分反應(yīng),減少藥劑投加量; | 水質(zhì)波動(dòng)時(shí)藥劑調(diào)整較為困難,需要同時(shí)考慮沉降效果; |
| 運(yùn)行流速高,反應(yīng)充分,且有內(nèi)循環(huán),不會(huì)產(chǎn)生翻池子以及污堵結(jié)垢問(wèn)題。自動(dòng)化程度高 | 沉淀池對(duì)進(jìn)水懸浮物的抗沖擊性較差,容易翻池,產(chǎn)水懸浮物高也會(huì)對(duì)后續(xù)系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊,影響后續(xù)單元的運(yùn)行(污堵); | |
| 產(chǎn)水硬度穩(wěn)定 | 產(chǎn)水硬度不穩(wěn)定 | |
| 環(huán)境 | 結(jié)晶造粒+固液分離工藝投加藥品為氫氧化鈉溶液,替代了原工藝投加的石灰石,減少了灰塵,從而改善了環(huán)境,員工工作環(huán)境得到有效改善 | 石灰對(duì)環(huán)境的污染,對(duì)操作人員的身體傷害較大,近年國(guó)家對(duì)京津冀地區(qū)開(kāi)始限制石灰使用,取消石灰的使用是大勢(shì)所趨,且石灰投加系統(tǒng)難以管理。 |
| 污泥 | 結(jié)晶造粒排除絕干可回收利用碳酸鈣顆粒:0.9噸/天 澄清池排出98%含水率污泥量約22噸/天,壓濾后外運(yùn)含水率70%的泥餅約1.46噸/天 |
澄清池排出98%含水率污泥量150噸/天, 壓濾后外運(yùn)含水率70%的泥餅10噸/天; |
| 藥劑 | 3.56元/噸(去除532 mg/L總硬) | 3.43元/噸(去除287mg/L總硬) |
| 去除率 | 總硬去除率:582mg/L-50mg/L 去除率92% | 總硬去除率:402mg/L-115mg/L 去除率72% |
| 硅硬去除率:90mg/L-5mg/L 去除率95% | 硅硬去除率:幾乎無(wú)效果 去除率 0 | |
| 鈉 | 噸水帶入鈉離子970.96 mg/L | 噸水帶入鈉離子1570.41 mg/L |
| 濁度 | 80%以上數(shù)據(jù)在0.5NTU內(nèi),出水5NTU以?xún)?nèi) | 出水濁度不穩(wěn)定,出水濁度經(jīng)常在10NTU以上,甚至到達(dá)30NTU |
| 腐蝕風(fēng)險(xiǎn) | 可用二氧化碳廢氣回調(diào)PH值,對(duì)設(shè)備無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn). 噸水消耗70L-80L二氧化碳?xì)怏w |
投加鹽酸調(diào)PH值會(huì)對(duì)設(shè)備造成腐蝕風(fēng)險(xiǎn),投加硫酸會(huì)增加設(shè)備結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn) |
| 直接效益 | 污泥處理人工費(fèi)+電費(fèi):節(jié)約85%計(jì)算 年費(fèi)用:31萬(wàn) 污泥轉(zhuǎn)運(yùn)及儲(chǔ)存節(jié)約85%計(jì)算 年節(jié)約費(fèi)用:12.4萬(wàn) 鈉濾膜:延長(zhǎng)壽命1倍計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用216萬(wàn) 年少產(chǎn)生鈉鹽5378噸,降低分鹽投加的鹽酸成本:年節(jié)約費(fèi)用 :43萬(wàn) 節(jié)約澄清池結(jié)垢檢維修年費(fèi)用約 :20萬(wàn)元 節(jié)約藥劑費(fèi):92萬(wàn) |
污泥處理人工費(fèi)+電費(fèi):1000元/天 年費(fèi)用:36.5萬(wàn) 污泥轉(zhuǎn)運(yùn)及儲(chǔ)存每天10噸,40元/噸 年費(fèi)用 14.6萬(wàn) 鈉濾膜:年費(fèi)用432萬(wàn) 澄清池結(jié)垢檢維修年費(fèi)用約 :20萬(wàn)元 |
| 隱形效益 | 1降低壓濾機(jī)使用頻率,減少濾布更換,延長(zhǎng)壓濾機(jī)壽命,降低設(shè)備折舊費(fèi)用; 2出水濁度低,延長(zhǎng)多介質(zhì)過(guò)濾器、鈉床、反滲透膜的壽命; 3降低鈉床/陽(yáng)床的藥劑成本; 4減少臺(tái)班; 5減少污泥處理引起的對(duì)環(huán)境的二次污染; 6減少鈉鹽的處理成本; 7減少對(duì)環(huán)境的污染,減少對(duì)操作人員的身體傷害; 8降低硅硬含量,減少膜污染風(fēng)險(xiǎn); 9降低設(shè)備腐蝕和結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn); |